SEGUN ANSI B36.10 DIMENSIONES Y PESOS TEORICOS - TUBOS | |||||||||||||||||||||||||||
S C H E D U L E | |||||||||||||||||||||||||||
Diam. | Diam | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | STD | XS | XXS | |||||||||||||
Nom. | Ext | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso |
Pulg | mm | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
1/8 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | 1,73 | 0,37 | - | - | 2,41 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,73 | 0,37 | 2,41 | 0,47 | - | - |
1/4 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | 2,24 | 0,63 | - | - | 3,02 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 | 0,63 | 3,02 | 0,80 | - | - |
3/8 | 17,1 | - | - | - | - | - | - | 2,31 | 0,84 | - | - | 3,20 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,31 | 0,84 | 3,20 | 1,10 | - | - |
1/2 | 21,3 | - | - | - | - | - | - | 2,77 | 1,27 | - | - | 3,73 | 1,62 | - | - | - | - | - | - | 4,78 | 1,95 | 2,77 | 1,27 | 3,73 | 1,62 | 7,47 | 2,55 |
3/4 | 26,7 | - | - | - | - | - | - | 2,87 | 1,69 | - | - | 3,91 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | 5,56 | 2,90 | 2,87 | 1,69 | 3,91 | 2,20 | 7,82 | 3,64 |
1 | 33,4 | - | - | - | - | - | - | 3,38 | 2,50 | - | - | 4,55 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | 6,35 | 4,24 | 3,38 | 2,50 | 4,55 | 3,24 | 9,09 | 5,45 |
1 1/4 | 42,2 | - | - | - | - | - | - | 3,56 | 3,39 | - | - | 4,85 | 4,47 | - | - | - | - | - | - | 6,35 | 5,61 | 3,56 | 3,39 | 4,85 | 4,47 | 9,70 | 7,77 |
1 1/2 | 48,3 | - | - | - | - | - | - | 3,68 | 4,05 | - | - | 5,08 | 5,41 | - | - | - | - | - | - | 7,14 | 7,25 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,41 | 10,16 | 9,56 |
2 | 60,3 | - | - | - | - | - | - | 3,91 | 5,44 | - | - | 5,54 | 7,48 | - | - | - | - | - | - | 8,74 | 11,11 | 3,91 | 5,44 | 5,54 | 7,48 | 11,07 | 13,44 |
2 1/2 | 73,0 | - | - | - | - | - | - | 5,16 | 8,63 | - | - | 7,01 | 11,41 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | 14,90 | 5,16 | 8,63 | 7,01 | 11,41 | 14,02 | 20,39 |
3 | 88,9 | - | - | - | - | - | - | 5,49 | 11,29 | - | - | 7,62 | 15,27 | - | - | - | - | - | - | 11,13 | 21,35 | 5,49 | 11,29 | 7,62 | 15,27 | 15,24 | 27,68 |
3 1/2 | 101,6 | - | - | - | - | - | - | 5,74 | 13,57 | - | - | 8,08 | 18,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,74 | 13,57 | 8,08 | 18,63 | - | - |
4 | 114,3 | - | - | - | - | - | - | 6,02 | 16,07 | - | - | 8,56 | 22,32 | - | - | 11,13 | 28,32 | - | - | 13,49 | 33,54 | 6,02 | 16,07 | 8,56 | 22,32 | 17,12 | 41,03 |
5 | 141,3 | - | - | - | - | - | - | 6,55 | 21,77 | - | - | 9,52 | 30,94 | - | - | 12,70 | 40,28 | - | - | 15,88 | 49,11 | 6,55 | 21,77 | 9,52 | 30,94 | 19,05 | 57,43 |
6 | 168,3 | - | - | - | - | - | - | 7,11 | 28,26 | - | - | 10,97 | 42,56 | - | - | 14,27 | 54,20 | - | - | 18,26 | 67,56 | 7,11 | 28,26 | 10,97 | 42,56 | 21,95 | 79,22 |
8 | 219,1 | - | - | 6,35 | 33,31 | 7,04 | 36,31 | 8,18 | 42,55 | 10,31 | 53,08 | 12,70 | 64,64 | 15,09 | 75,92 | 18,26 | 90,44 | 20,62 | 100,92 | 23,01 | 111,27 | 8,18 | 42,55 | 12,70 | 64,64 | 22,22 | 107,88 |
10 | 273,0 | - | - | 6,35 | 41,75 | 7,80 | 51,01 | 9,27 | 60,29 | 12,70 | 81,52 | 15,09 | 95,97 | 18,26 | 114,70 | 21,44 | 133,00 | 25,40 | 155,09 | 28,57 | 172,21 | 9,27 | 60,29 | 12,70 | 81,52 | 25,40 | 155,09 |
12 | 323,8 | - | - | 6,35 | 49,71 | 8,38 | 65,18 | 10,31 | 79,70 | 14,27 | 108,92 | 17,48 | 132,04 | 21,44 | 159,86 | 25,40 | 186,91 | 28,57 | 208,00 | 33,32 | 238,68 | 9,52 | 73,78 | 12,70 | 97,43 | 25,40 | 186,91 |
14 | 355,6 | 6,35 | 54,69 | 7,92 | 67,90 | 9,52 | 81,25 | 11,13 | 94,55 | 15,09 | 126,71 | 19,05 | 158,10 | 23,83 | 194,96 | 27,79 | 224,65 | 31,75 | 253,56 | 35,71 | 281,70 | 9,52 | 81,25 | 12,70 | 107,39 | - | - |
16 | 406,4 | 6,35 | 62,64 | 7,92 | 77,83 | 9,52 | 93,17 | 12,70 | 123,30 | 16,66 | 160,12 | 21,44 | 203,53 | 26,19 | 245,56 | 30,96 | 286,64 | 36,53 | 333,19 | 40,49 | 365,35 | 9,52 | 93,17 | 12,70 | 123,30 | - | - |
18 | 457,0 | 6,35 | 70,60 | 7,92 | 87,75 | 11,13 | 122,43 | 14,27 | 155,87 | 19,05 | 205,83 | 23,83 | 254,67 | 29,36 | 309,76 | 34,92 | 363,64 | 39,67 | 408,45 | 45,24 | 459,59 | 9,52 | 105,10 | 12,70 | 139,20 | - | - |
20 | 508,0 | 6,35 | 78,55 | 9,52 | 117,02 | 12,70 | 155,12 | 15,09 | 183,42 | 20,62 | 247,83 | 26,19 | 311,17 | 32,54 | 381,53 | 38,10 | 441,49 | 44,45 | 508,11 | 50,01 | 564,81 | 9,52 | 117,02 | 12,70 | 155,12 | - | - |
24 | 609,6 | 6,35 | 94,46 | 9,52 | 140,88 | 14,27 | 209,50 | 17,48 | 255,24 | 24,61 | 355,02 | 30,96 | 441,78 | 38,89 | 547,33 | 46,02 | 639,58 | 52,37 | 719,63 | 59,54 | 807,63 | 9,52 | 140,88 | 12,70 | 186,94 | - | - |
26 | 762,0 | 7,92 | 127,43 | 12,70 | 202,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,52 | 152,80 | 12,70 | 202,85 | - | - |
Advertencia:
Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.
SEGUN ANSI B36.10 DIMENSIONES Y PESOS TEORICOS - TUBOS | |||||||||||||||||||||||||||
S C H E D U L E | |||||||||||||||||||||||||||
Diam. | Diam | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | STD | XS | XXS | |||||||||||||
Nom. | Ext | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso | Esp. | Peso |
Pulg | mm | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
1/8 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | 1,73 | 0,37 | - | - | 2,41 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,73 | 0,37 | 2,41 | 0,47 | - | - |
1/4 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | 2,24 | 0,63 | - | - | 3,02 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 | 0,63 | 3,02 | 0,80 | - | - |
3/8 | 17,1 | - | - | - | - | - | - | 2,31 | 0,84 | - | - | 3,20 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,31 | 0,84 | 3,20 | 1,10 | - | - |
1/2 | 21,3 | - | - | - | - | - | - | 2,77 | 1,27 | - | - | 3,73 | 1,62 | - | - | - | - | - | - | 4,78 | 1,95 | 2,77 | 1,27 | 3,73 | 1,62 | 7,47 | 2,55 |
3/4 | 26,7 | - | - | - | - | - | - | 2,87 | 1,69 | - | - | 3,91 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | 5,56 | 2,90 | 2,87 | 1,69 | 3,91 | 2,20 | 7,82 | 3,64 |
1 | 33,4 | - | - | - | - | - | - | 3,38 | 2,50 | - | - | 4,55 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | 6,35 | 4,24 | 3,38 | 2,50 | 4,55 | 3,24 | 9,09 | 5,45 |
1 1/4 | 42,2 | - | - | - | - | - | - | 3,56 | 3,39 | - | - | 4,85 | 4,47 | - | - | - | - | - | - | 6,35 | 5,61 | 3,56 | 3,39 | 4,85 | 4,47 | 9,70 | 7,77 |
1 1/2 | 48,3 | - | - | - | - | - | - | 3,68 | 4,05 | - | - | 5,08 | 5,41 | - | - | - | - | - | - | 7,14 | 7,25 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,41 | 10,16 | 9,56 |
2 | 60,3 | - | - | - | - | - | - | 3,91 | 5,44 | - | - | 5,54 | 7,48 | - | - | - | - | - | - | 8,74 | 11,11 | 3,91 | 5,44 | 5,54 | 7,48 | 11,07 | 13,44 |
2 1/2 | 73,0 | - | - | - | - | - | - | 5,16 | 8,63 | - | - | 7,01 | 11,41 | - | - | - | - | - | - | 9,52 | 14,90 | 5,16 | 8,63 | 7,01 | 11,41 | 14,02 | 20,39 |
3 | 88,9 | - | - | - | - | - | - | 5,49 | 11,29 | - | - | 7,62 | 15,27 | - | - | - | - | - | - | 11,13 | 21,35 | 5,49 | 11,29 | 7,62 | 15,27 | 15,24 | 27,68 |
3 1/2 | 101,6 | - | - | - | - | - | - | 5,74 | 13,57 | - | - | 8,08 | 18,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,74 | 13,57 | 8,08 | 18,63 | - | - |
4 | 114,3 | - | - | - | - | - | - | 6,02 | 16,07 | - | - | 8,56 | 22,32 | - | - | 11,13 | 28,32 | - | - | 13,49 | 33,54 | 6,02 | 16,07 | 8,56 | 22,32 | 17,12 | 41,03 |
5 | 141,3 | - | - | - | - | - | - | 6,55 | 21,77 | - | - | 9,52 | 30,94 | - | - | 12,70 | 40,28 | - | - | 15,88 | 49,11 | 6,55 | 21,77 | 9,52 | 30,94 | 19,05 | 57,43 |
6 | 168,3 | - | - | - | - | - | - | 7,11 | 28,26 | - | - | 10,97 | 42,56 | - | - | 14,27 | 54,20 | - | - | 18,26 | 67,56 | 7,11 | 28,26 | 10,97 | 42,56 | 21,95 | 79,22 |
8 | 219,1 | - | - | 6,35 | 33,31 | 7,04 | 36,31 | 8,18 | 42,55 | 10,31 | 53,08 | 12,70 | 64,64 | 15,09 | 75,92 | 18,26 | 90,44 | 20,62 | 100,92 | 23,01 | 111,27 | 8,18 | 42,55 | 12,70 | 64,64 | 22,22 | 107,88 |
10 | 273,0 | - | - | 6,35 | 41,75 | 7,80 | 51,01 | 9,27 | 60,29 | 12,70 | 81,52 | 15,09 | 95,97 | 18,26 | 114,70 | 21,44 | 133,00 | 25,40 | 155,09 | 28,57 | 172,21 | 9,27 | 60,29 | 12,70 | 81,52 | 25,40 | 155,09 |
12 | 323,8 | - | - | 6,35 | 49,71 | 8,38 | 65,18 | 10,31 | 79,70 | 14,27 | 108,92 | 17,48 | 132,04 | 21,44 | 159,86 | 25,40 | 186,91 | 28,57 | 208,00 | 33,32 | 238,68 | 9,52 | 73,78 | 12,70 | 97,43 | 25,40 | 186,91 |
14 | 355,6 | 6,35 | 54,69 | 7,92 | 67,90 | 9,52 | 81,25 | 11,13 | 94,55 | 15,09 | 126,71 | 19,05 | 158,10 | 23,83 | 194,96 | 27,79 | 224,65 | 31,75 | 253,56 | 35,71 | 281,70 | 9,52 | 81,25 | 12,70 | 107,39 | - | - |
16 | 406,4 | 6,35 | 62,64 | 7,92 | 77,83 | 9,52 | 93,17 | 12,70 | 123,30 | 16,66 | 160,12 | 21,44 | 203,53 | 26,19 | 245,56 | 30,96 | 286,64 | 36,53 | 333,19 | 40,49 | 365,35 | 9,52 | 93,17 | 12,70 | 123,30 | - | - |
18 | 457,0 | 6,35 | 70,60 | 7,92 | 87,75 | 11,13 | 122,43 | 14,27 | 155,87 | 19,05 | 205,83 | 23,83 | 254,67 | 29,36 | 309,76 | 34,92 | 363,64 | 39,67 | 408,45 | 45,24 | 459,59 | 9,52 | 105,10 | 12,70 | 139,20 | - | - |
20 | 508,0 | 6,35 | 78,55 | 9,52 | 117,02 | 12,70 | 155,12 | 15,09 | 183,42 | 20,62 | 247,83 | 26,19 | 311,17 | 32,54 | 381,53 | 38,10 | 441,49 | 44,45 | 508,11 | 50,01 | 564,81 | 9,52 | 117,02 | 12,70 | 155,12 | - | - |
24 | 609,6 | 6,35 | 94,46 | 9,52 | 140,88 | 14,27 | 209,50 | 17,48 | 255,24 | 24,61 | 355,02 | 30,96 | 441,78 | 38,89 | 547,33 | 46,02 | 639,58 | 52,37 | 719,63 | 59,54 | 807,63 | 9,52 | 140,88 | 12,70 | 186,94 | - | - |
26 | 762,0 | 7,92 | 127,43 | 12,70 | 202,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,52 | 152,80 | 12,70 | 202,85 | - | - |
Advertencia:
Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.