Chapas y Plates
LAMINADA EN FRIO

CHAPA LAMINADA EN FRÍO
DENOMINACION Espesor Peso
CALIBRE mm kg/m2
Nº 12 2,50 19,63
Nº14 2,00 15,70
Nº16 1,60 12,56
Nº18 1,25 9,81
Nº20 0,90 7,07
Nº22 0,70 5,50
Nº24 0,56 4,40
Nº25 0,50 3,93
Nº26 0,45 3,53
Nº27 0,40 3,14
Nº28 0,35 2,75
Nº30 0,30 2,36

 

Advertencia:

Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.

CHAPA LAMINADA EN FRÍO
DENOMINACION Espesor Peso
CALIBRE mm kg/m2
Nº 12 2,50 19,63
Nº14 2,00 15,70
Nº16 1,60 12,56
Nº18 1,25 9,81
Nº20 0,90 7,07
Nº22 0,70 5,50
Nº24 0,56 4,40
Nº25 0,50 3,93
Nº26 0,45 3,53
Nº27 0,40 3,14
Nº28 0,35 2,75
Nº30 0,30 2,36

 

Advertencia:

Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.