Chapas y Plates
PLATES

PLATES
DENOMINACIÓN ESPESOR PESO
mm kg/m2
  1/4 6,35 49,85
  5/16 7,94 62,25
  3/8 9,53 74,73
  7/16 11,11 87,21
  1/2 12,70 99,70
  9/16 14,29 112,10
  5/8 15,88 124,58
 11/16 17,46 137,06
  3/4 19,05 149,54
 13/16 20,64 161,95
  7/8 22,23 174,43
 15/16 23,81 186,91
1 25,40 199,39
1  1/8 28,58 223,73
1  1/4 31,75 249,24
1  3/8 34,93 273,97
1  1/2 38,10 299,09
1  3/4 44,45 348,93
2 50,80 398,78
2  1/4 57,15 448,63
2  1/2 63,50 498,48
2  3/4 69,85 548,32
3 76,20 598,17
3  1/2 88,90 697,87
4 101,60 797,56
4  1/2 114,30 897,26
5 127,00 996,95
6 152,40 1.196,34
8 203,20 1.595,12
10 254,00 1.993,90

 

Advertencia: 

Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.

PLATES
DENOMINACIÓN ESPESOR PESO
mm kg/m2
  1/4 6,35 49,85
  5/16 7,94 62,25
  3/8 9,53 74,73
  7/16 11,11 87,21
  1/2 12,70 99,70
  9/16 14,29 112,10
  5/8 15,88 124,58
 11/16 17,46 137,06
  3/4 19,05 149,54
 13/16 20,64 161,95
  7/8 22,23 174,43
 15/16 23,81 186,91
1 25,40 199,39
1  1/8 28,58 223,73
1  1/4 31,75 249,24
1  3/8 34,93 273,97
1  1/2 38,10 299,09
1  3/4 44,45 348,93
2 50,80 398,78
2  1/4 57,15 448,63
2  1/2 63,50 498,48
2  3/4 69,85 548,32
3 76,20 598,17
3  1/2 88,90 697,87
4 101,60 797,56
4  1/2 114,30 897,26
5 127,00 996,95
6 152,40 1.196,34
8 203,20 1.595,12
10 254,00 1.993,90

 

Advertencia: 

Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.