HIERROS Y PERFILES

IPE

Designación  Alto
Ala
Espesor  Peso
kg/m
Alma
s
Ala
t
80 80 46 3,8 5,2 6,0
100 100 55 4,1 5,7 8,1
120 120 64 4,4 6,3 10,4
140 140 73 4,7 6,9 12,9
160 160 82 5,0 7,4 15,8
180 180 91 5,3 8,0 18,8
200 200 100 5,6 8,5 22,4
220 220 110 5,9 9,2 26,2
240 240 120 6,2 9,8 30,7
270 270 135 6,6 10,2 36,1
300 300 150 7,1 10,7 42,2
330 330 160 7,5 11,5 49,1
360 360 170 8,0 12,7 57,1
400 400 180 8,6 13,5 66,3
450 450 190 9,4 14,6 77,6
500 500 200 10,2 16,0 90,7
550 550 210 11,1 17,2 106,0
600 600 220 12,0 19,0 122,0
ADVERTENCIA
Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.
M. Royo
27 DE FEBRERO 6151, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
(+54-11) 4919-1100
ventas@mroyo.com
pipeline@mroyo.com