HIERROS Y PERFILES

WI & WH

W Perfiles IMaterial ASTM A572-50 Homolog. IRAM-IAS U 500-42 F-36
Designación Alto
Ala
Espesor 
Alma
s
Ala
t
mm x kg/m  inch x lb/ft mm mm mm mm
W 150 x 13,0 W 6 x 8,5 148 100 4,3 4,9
W 150 x 13,5 W 6 x 9 150 100 4,3 5,5
W 150 x 18,0 W 6 x 12 153 102 5,8 7,1
W 150 x 24,0 W 6 x 16 160 102 6,6 10,3
W 200 x 15,0 W 8 x 10 200 100 4,3 5,2
W 200 x 19,3 W 8 x 13 203 102 5,8 6,5
W 200 x 22,5 W 8 x 15 206 102 6,2 8,0
W 200 x 26,6 W 8 x 18 207 133 5,8 8,4
W 200 x 31,3 W 8 x 21 210 134 6,4 10,2
W 250 x 17,9 W 10 x 12 251 101 4,8 5,3
W 250 x 22,3 W 10 x 15 254 102 5,8 6,9
W 250 x 25,3 W 10 x 17 257 102 6,1 8,4
W 250 x 28,4 W 10 x 19 260 102 6,4 10,0
W 250 x 32,7 W 10 x 22 258 146 6,1 9,1
W 250 x 38,5 W 10 x 26 262 147 6,6 11,2
W 250 x 44,8 W 10 x 30 266 148 7,6 13,0
W 310 x 21,0 W 12 x 14 303 101 5,1 5,7
W 310 x 23,8 W 12 x 16 305 101 5,6 6,7
W 310 x 28,3 W 12 x 19 309 102 6,0 8,9
W 310 x 32,7 W 12 x 22 313 102 6,6 10,8
W 310 x 38,7 W 12 x 26 310 165 5,8 9,7
W 310 x 44,5 W 12 x 30 313 166 6,6 11,2
W 310 x 52,0 W 12 x 35 317 167 7,6 13,2
W 360 x 32,9 W 14 x 22 349 127 5,8 8,5
W 360 x 39,0 W 14 x 26 353 128 6,5 10,7
W 360 x 44,0 W 14 x 30 352 171 6,9 9,8
W 360 x 51,0 W 14 x 34 355 171 7,2 11,6
W 360 x 57,8 W 14 x 38 358 172 7,9 13,1
W 360 x 64,0 W 14 x 43 347 203 7,7 13,5
W 360 x 72,0 W 14 x 48 350 204 8,6 15,1
W 360 x 79,0 W 14 x 53 354 205 9,4 16,8
W 410 x 38,8 W 16 x 26 399 140 6,4 8,8
W 410 x 46,1 W 16 x 31 403 140 7,0 11,2
W 410 x 53,0 W 16 x 36 403 177 7,5 10,9
W 410 x 60,0 W 16 x 40 407 178 7,7 12,8
W 410 x 67,0 W 16 x 45 410 179 8,8 14,4
W 410 x 75,0 W 16 x 50 413 180 9,7 16,0
W 410 x 85,0 W 16 x 57 417 181 10,9 18,2
W 460 x 52,0 W 18 x 35 450 152 7,6 10,8
W 460 x 60,0 W 18 x 40 455 153 8,0 13,3
W 460 x 68,0 W 18 x 46 459 154 9,1 15,4
W 460 x 74,0 W 18 x 50 457 190 9,0 14,5
W 460 x 82,0 W 18 x 55 460 191 9,9 16,0
W 460 x 89,0 W 18 x 60 463 192 10,5 17,7
W 460 x 97,0 W 18 x 65 466 193 11,4 19,0
W 460 x 106,0 W 18 x 71 469 194 12,6 20,6
W 530 x 66,0 W 21 x 44 525 165 8,9 11,4
W 530 x 72,0 W 21 x 48 524 207 9,0 10,9
W 530 x 74,0 W 21 x 50 529 166 9,7 13,6
W 530 x 82,0 W 21 x 55 528 206 9,5 13,3
W 530 x 85,0 W 21 x 57 535 166 10,3 16,5
W 530 x 92,0 W 21 x 62 533 209 10,2 15,6
W 530 x 101,0 W 21 x 68 537 210 10,9 17,4
W 530 x 109,0 W 21 x 73 539 211 11,6 18,8
W 610 x 101,0 W 24 x 68 603 228 10,5 14,9
W 610 x 113,0 W 24 x 76 608 228 11,2 17,3
W 610 x 125,0 W 24 x 84 612 229 11,9 19,6
W 610 x 140,0 W 24 x 94 617 230 13,1 22,2
W 610 x 155,0 W 24 x 104 611 324 12,7 19,0
W 610 x 174,0 W 24 x 117 616 325 14,0 21,6
ADVERTENCIA
Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.
M. Royo
27 DE FEBRERO 6151, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
(+54-11) 4919-1100
ventas@mroyo.com
pipeline@mroyo.com