HIERROS Y PERFILES

IPN

Designación  Alto
Ala
Espesor  Peso
kg/m
Alma
s
Ala
t
80 80 42 3,9 5,9 5,94
100 100 50 4,5 6,8 8,34
120 120 58 5,1 7,7 11,10
140 140 66 5,7 8,6 14,30
160 160 74 6,3 9,5 17,90
180 180 82 6,9 10,4 21,90
200 200 90 7,5 11,3 26,20
220 220 98 8,1 12,2 31,10
240 240 106 8,7 13,1 36,20
260 260 113 9,4 14,1 41,90
280 280 119 10,1 15,2 47,90
300 300 125 10,8 16,2 54,20
320 320 131 11,5 17,3 61,00
340 340 137 12,2 18,3 68,00
360 360 143 13,0 19,5 76,10
380 380 149 13,7 20,5 84,00
400 400 155 14,4 21,6 92,40
425 425 163 15,3 23,0 104,00
450 450 170 16,2 24,3 115,00
475 475 178 17,1 25,6 128,00
500 500 185 18,0 27,0 141,00
550 550 200 19,0 30,0 166,00
600 600 215 21,6 32,4 199,00
ADVERTENCIA
Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.
M. Royo
27 DE FEBRERO 6151, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
(+54-11) 4919-1100
ventas@mroyo.com
pipeline@mroyo.com