API 5CT CASING ERW (EW) | |||||||||
Diámetro exterior (Outside diameter) | Espesor de pared (Wall thickness) | Peso por unidad de long. (Mass per unit length) | Grado / Presión de prueba hidrostática mínima (Pipe grade / Minimum hydrostatic test pressure) | ||||||
H40 | J55 | ||||||||
mm | in | mm | in | kg/m | lb/ft | MPa | psi | MPa | psi |
139,70 | 5 1/2 | 6,20 | 0,244 | 20,41 | 13,72 | 19,60 | 2843 | 26,91 | 3903 |
6,90 | 0,272 | 22,60 | 15,19 | 22,06 | 3200 | 30,30 | 4394 | ||
7,70 | 0,303 | 25,07 | 16,84 | 24,40 | 3539 | 33,51 | 4860 | ||
177,80 | 7 | 6,90 | 0,272 | 29,08 | 19,54 | 17,16 | 2489 | 23,57 | 3418 |
8,00 | 0,315 | 33,50 | 22,51 | 19,99 | 2900 | 27,46 | 3982 | ||
244,50 | 9 5/8 | 7,90 | 0,311 | 46,10 | 30,97 | 14,31 | 2075 | 19,64 | 2849 |
8,90 | 0,350 | 51,71 | 34,75 | 16,15 | 2342 | 22,17 | 3216 |
ADVERTENCIA
Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.
