HIERROS Y PERFILES

HEA

Designación  Alto
Ala
Espesor Peso
kg/m
 
Alma
s
Ala
t
40x20 40 20 5,0 5,5 2,87
40 40 35 5,0 7,0 4,87
50x25 50 25 5,0 6,0 3,86
50 50 38 5,0 7,0 5,59
60 60 30 6,0 6,0 5,07
65 65 42 5,5 7,5 7,09
80 80 45 6,0 8,0 8,64
100 100 50 6,0 8,5 10,60
120 120 55 7,0 9,0 13,40
140 140 60 7,0 10,0 16,00
160 160 65 7,5 10,5 18,80
180 180 70 8,0 11,0 22,00
200 200 75 8,5 11,5 25,30
220 220 80 9,0 12,5 29,40
240 240 85 9,5 13,0 33,20
260 260 90 10,0 14,0 37,90
280 280 95 10,0 15,0 41,80
300 300 100 10,0 16,0 46,20
320 320 100 14,0 17,5 59,50
350 350 100 14,0 16,0 60,60
380 380 102 13,5 16,0 63,10
400 400 110 14,0 18,0 71,80
ADVERTENCIA
Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.
M. Royo
27 DE FEBRERO 6151, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
(+54-11) 4919-1100
ventas@mroyo.com
pipeline@mroyo.com