HIERROS Y PERFILES
PLANCHUELAS

Ancho (a) | Espesor (e) | |||||||||
mm | pulg. | 3,2 mm | 4,8 mm | 6,4 mm | 7,9 mm | 9,5 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 19,1 mm | 25,4 mm |
1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | ||
12,7 | 1/2 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | - | - | - | - | - | - |
15,9 | 5/8 | 0,40 | 0,60 | 0,79 | - | - | - | - | - | - |
19,1 | 3/4 | 0,48 | 0,72 | 0,95 | 1,18 | - | - | - | - | - |
22,2 | 7/8 | 0,56 | 0,84 | 1,12 | 1,38 | - | - | - | - | - |
25,4 | 1 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,58 | 1,89 | 2,53 | - | - | - |
31,7 | 1 1/4 | 0,80 | 1,20 | 1,60 | 1,97 | 2,37 | 3,17 | - | - | - |
38,1 | 1 1/2 | 0,96 | 1,44 | 1,91 | 2,36 | 2,84 | 3,80 | - | - | - |
44,4 | 1 3/4 | 1,12 | 1,68 | 2,24 | 2,76 | 3,32 | 4,44 | - | - | - |
50,8 | 2 | 1,28 | 1,91 | 2,55 | 3,15 | 3,79 | 5,06 | 6,34 | 7,58 | - |
63,5 | 2 1/2 | 1,60 | 2,39 | 3,19 | 3,94 | 4,74 | 6,33 | 7,93 | 9,52 | 12,66 |
76,2 | 3 | 1,91 | 2,87 | 3,83 | 4,73 | 5,68 | 7,60 | 9,51 | 11,37 | 15,19 |
88,9 | 3 1/2 | - | 3,35 | 4,47 | 5,51 | 6,63 | 8,86 | 11,10 | 13,33 | 17,72 |
101,6 | 4 | - | 3,30 | 5,10 | 6,30 | 7,58 | 10,13 | 12,68 | 15,15 | 20,26 |
127 | 5 | - | - | - | - | 9,47 | 12,66 | 15,85 | 18,94 | 25,32 |
152,4 | 6 | - | - | - | - | 11,37 | 15,19 | 19,02 | 22,73 | 30,39 |
ADVERTENCIA
Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.
