HIERROS Y PERFILES

HP

Designación  Alto
Ala
Espesor  Peso 
Alma
s
Ala
t
inch x lb/ft mm x kg/m mm mm mm mm kg/m
HP 8 x 36 HP 200 x 53 204 207 11,30 11,30 53,6
HP 10 x 42 HP 250 x 62 246 256 10,54 10,67 62,5
HP 10 x 57 HP 250 x 85 254 260 14,35 14,35 84,8
HP 12 x 53 HP 310 x 79 299 306 11,05 11,05 78,9
HP 12 x 63 HP 310 x 93 303 308 13,08 13,08 93,8
HP 12 x 74 HP 310 x 110 308 310 15,37 15,49 110,1
HP 12 x 84 HP 310 x 125 312 312 17,40 17,40 125,0
ADVERTENCIA
Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.
M. Royo
27 DE FEBRERO 6151, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
(+54-11) 4919-1100
ventas@mroyo.com
pipeline@mroyo.com