Chapas y Plates
LAMINADA EN CALIENTE

CHAPA LAMINADA EN CALIENTE
CALIBRE ESPESOR PESO
mm kg/m2
Nº 16 1,60 12,56
Nº 14 2,00 15,70
Nº 12 2,50 19,63
Nº 11 2,85 22,37
Nº 10 3,00 23,55
  1/8 3,17 24,88
  5/32 3,96 31,01
  3/16 4,76 37,37
  1/4 6,35 49,85
  5/16 7,93 62,25
  3/8 9,52 74,73
  7/16 11,11 87,21
  1/2 12,70 99,70

 

Advertencia:

Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.

CHAPA LAMINADA EN CALIENTE
CALIBRE ESPESOR PESO
mm kg/m2
Nº 16 1,60 12,56
Nº 14 2,00 15,70
Nº 12 2,50 19,63
Nº 11 2,85 22,37
Nº 10 3,00 23,55
  1/8 3,17 24,88
  5/32 3,96 31,01
  3/16 4,76 37,37
  1/4 6,35 49,85
  5/16 7,93 62,25
  3/8 9,52 74,73
  7/16 11,11 87,21
  1/2 12,70 99,70

 

Advertencia:

Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.