Hierros y perfiles
HEA

Designación  Alto
h
 
Ala
b
 
 
Espesor Peso
kg/m
Alma
s
Ala
t
100 96 100 5,0 8,0 16,7
120 114 120 5,0 8,0 19,9
140 133 140 5,5 8,5 24,7
160 152 160 6,0 9,0 30,4
180 171 180 6,0 9,5 35,5
200 190 200 6,5 10,0 42,3
220 210 220 7,0 11,0 50,5
240 230 240 7,5 12,0 60,3
260 250 260 7,5 12,5 68,2
280 270 280 8,0 13,0 76,4
300 290 300 8,5 14,0 88,3
320 310 300 9,0 15,5 97,6
340 330 300 9,5 16,5 105,0
360 350 300 10,0 17,5 112,0
400 390 300 11,0 19,0 125,0
450 440 300 11,5 21,0 140,0
500 490 300 12,0 23,0 155,0
550 540 300 12,5 24,0 166,0
600 590 300 13,0 25,0 178,0

 

Advertencia: 

Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.

 

Designación  Alto
h
 
Ala
b
 
 
Espesor Peso
kg/m
Alma
s
Ala
t
100 96 100 5,0 8,0 16,7
120 114 120 5,0 8,0 19,9
140 133 140 5,5 8,5 24,7
160 152 160 6,0 9,0 30,4
180 171 180 6,0 9,5 35,5
200 190 200 6,5 10,0 42,3
220 210 220 7,0 11,0 50,5
240 230 240 7,5 12,0 60,3
260 250 260 7,5 12,5 68,2
280 270 280 8,0 13,0 76,4
300 290 300 8,5 14,0 88,3
320 310 300 9,0 15,5 97,6
340 330 300 9,5 16,5 105,0
360 350 300 10,0 17,5 112,0
400 390 300 11,0 19,0 125,0
450 440 300 11,5 21,0 140,0
500 490 300 12,0 23,0 155,0
550 540 300 12,5 24,0 166,0
600 590 300 13,0 25,0 178,0

 

Advertencia: 

Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.