| RED | CUAD | ESPESORES (mm) / Peso por unidad de longitud (kg/m) | ||||||||||
| Diametro (mm) | Lados (mm) | 3,20 | 4,00 | 4,75/4,80 | 5,60 | 6,00 | 6,35/6,40 | 7,10 | 7,90 | 8,20 | 9,30/9,50 | 10,30 |
| 114,3 | 60x120 | 8,77 | 10,88 | 12,96 | 15,01 | 16,03 | 17,03 | 18,77 | 20,73 | |||
| 80x100 | 8,77 | 10,88 | 12,96 | 15,01 | 16,03 | 17,03 | 18,77 | 20,73 | ||||
| 90x90 | 8,77 | 10,88 | 12,96 | 15,01 | 16,03 | 17,03 | 18,77 | 20,73 | ||||
| 124 | 60x140 | 9,53 | 11,84 | 14,11 | 16,35 | 17,46 | 18,56 | 20,47 | 22,62 | |||
| 80x120 | 9,53 | 11,84 | 14,11 | 16,35 | 17,46 | 18,56 | 20,47 | 22,62 | ||||
| 100x100 | 9,53 | 11,84 | 14,11 | 16,35 | 17,46 | 18,56 | 20,47 | 22,62 | ||||
| 139,7 | 80x140 | 10,77 | 13,39 | 15,97 | 18,52 | 19,78 | 21,04 | 23,22 | 25,68 | |||
| 100x120 | 10,77 | 13,39 | 15,97 | 18,52 | 19,78 | 21,04 | 23,22 | 25,68 | ||||
| 100x130 | 10,77 | 13,39 | 15,97 | 18,52 | 19,78 | 21,04 | 23,22 | 25,68 | ||||
| 110x110 | 10,77 | 13,39 | 15,97 | 18,52 | 19,78 | 21,04 | 23,22 | 25,68 | ||||
| 141,3 | 80x160 | 10,90 | 13,54 | 16,16 | 18,74 | 20,02 | 21,29 | 23,50 | 25,99 | |||
| 90x150 | 10,90 | 13,54 | 16,16 | 18,74 | 20,02 | 21,29 | 23,50 | 25,99 | ||||
| 100x140 | 10,90 | 13,54 | 16,16 | 18,74 | 20,02 | 21,29 | 23,50 | 25,99 | ||||
| 120x120 | 10,90 | 13,54 | 16,16 | 18,74 | 20,02 | 21,29 | 23,50 | 25,99 | ||||
| 168,3 | 80x180 | 13,03 | 16,21 | 19,35 | 22,47 | 24,02 | 25,55 | 28,23 | 31,25 | |||
| 90x180 | 13,03 | 16,21 | 19,35 | 22,47 | 24,02 | 25,55 | 28,23 | 31,25 | ||||
| 100x160 | 13,03 | 16,21 | 19,35 | 22,47 | 24,02 | 25,55 | 28,23 | 31,25 | ||||
| 100x180 | 13,03 | 16,21 | 19,35 | 22,47 | 24,02 | 25,55 | 28,23 | 31,25 | ||||
| 120x140 | 13,03 | 16,21 | 19,35 | 22,47 | 24,02 | 25,55 | 28,23 | 31,25 | ||||
| 120x160 | 13,03 | 16,21 | 19,35 | 22,47 | 24,02 | 25,55 | 28,23 | 31,25 | ||||
| 130x130 | 13,03 | 16,21 | 19,35 | 22,47 | 24,02 | 25,55 | 28,23 | 31,25 | ||||
| 130x150 | 13,03 | 16,21 | 19,35 | 22,47 | 24,02 | 25,55 | 28,23 | 31,25 | ||||
| 140x140 | 13,03 | 16,21 | 19,35 | 22,47 | 24,02 | 25,55 | 28,23 | 31,25 | ||||
| 177,8 | 90x200 | 13,78 | 17,14 | 20,48 | 23,78 | 25,42 | 27,05 | 28,89 | 33,10 | 33,40 | 39,43 | |
| 100x200 | 13,78 | 17,14 | 20,48 | 23,78 | 25,42 | 27,05 | 28,89 | 33,10 | 33,40 | 39,43 | ||
| 110x180 | 13,78 | 17,14 | 20,48 | 23,78 | 25,42 | 27,05 | 28,89 | 33,10 | 33,40 | 39,43 | ||
| 120x160 | 13,78 | 17,14 | 20,48 | 23,78 | 25,42 | 27,05 | 28,89 | 33,10 | 33,40 | 39,43 | ||
| 120x180 | 13,78 | 17,14 | 20,48 | 23,78 | 25,42 | 27,05 | 28,89 | 33,10 | 33,40 | 39,43 | ||
| 130x160 | 13,78 | 17,14 | 20,48 | 23,78 | 25,42 | 27,05 | 28,89 | 33,10 | 33,40 | 39,43 | ||
| 130x150 | 13,78 | 17,14 | 20,48 | 23,78 | 25,42 | 27,05 | 28,89 | 33,10 | 33,40 | 39,43 | ||
| 140x140 | 13,78 | 17,14 | 20,48 | 23,78 | 25,42 | 27,05 | 28,89 | 33,10 | 33,40 | 39,43 | ||
| 145x145 | 13,78 | 17,14 | 20,48 | 23,78 | 25,42 | 27,05 | 28,89 | 33,10 | 33,40 | 39,43 | ||
| 193,7 | 120x200 | 15,03 | 18,71 | 22,36 | 25,98 | 27,77 | 29,56 | 32,67 | 36,20 | 37,51 | 43,16 | |
| 140x180 | 15,03 | 18,71 | 22,36 | 25,98 | 27,77 | 29,56 | 32,67 | 36,20 | 37,51 | 43,16 | ||
| 155x155 | 15,03 | 18,71 | 22,36 | 25,98 | 27,77 | 29,56 | 32,67 | 36,20 | 37,51 | 43,16 | ||
| 160x160 | 15,03 | 18,71 | 22,36 | 25,98 | 27,77 | 29,56 | 32,67 | 36,20 | 37,51 | 43,16 | ||
| 219,1 | 100x250 | 17,04 | 21,22 | 25,37 | 29,49 | 31,53 | 33,57 | 37,12 | 41,15 | 42,65 | 49,11 | |
| 120x200 | 17,04 | 21,22 | 25,37 | 29,49 | 31,53 | 33,57 | 37,12 | 41,15 | 42,65 | 49,11 | ||
| 120x240 | 17,04 | 21,22 | 25,37 | 29,49 | 31,53 | 33,57 | 37,12 | 41,15 | 42,65 | 49,11 | ||
| 140x180 | 17,04 | 21,22 | 25,37 | 29,49 | 31,53 | 33,57 | 37,12 | 41,15 | 42,65 | 49,11 | ||
| 140x220 | 17,04 | 21,22 | 25,37 | 29,49 | 31,53 | 33,57 | 37,12 | 41,15 | 42,65 | 49,11 | ||
| 150x200 | 17,04 | 21,22 | 25,37 | 29,49 | 31,53 | 33,57 | 37,12 | 41,15 | 42,65 | 49,11 | ||
| 152.4x203.2 | 17,04 | 21,22 | 25,37 | 29,49 | 31,53 | 33,57 | 37,12 | 41,15 | 42,65 | 49,11 | ||
| 160x200 | 17,04 | 21,22 | 25,37 | 29,49 | 31,53 | 33,57 | 37,12 | 41,15 | 42,65 | 49,11 | ||
| 177x177 | 17,04 | 21,22 | 25,37 | 29,49 | 31,53 | 33,57 | 37,12 | 41,15 | 42,65 | 49,11 | ||
| 180x180 | 17,04 | 21,22 | 25,37 | 29,49 | 31,53 | 33,57 | 37,12 | 41,15 | 42,65 | 49,11 | ||
| 244,5 | 140x260 | 23,72 | 28,37 | 32,99 | 35,29 | 37,58 | 41,57 | 46,10 | 47,79 | 55,06 | ||
| 150x250 | 23,72 | 28,37 | 32,99 | 35,29 | 37,58 | 41,57 | 46,10 | 47,79 | 55,06 | |||
| 160x240 | 23,72 | 28,37 | 32,99 | 35,29 | 37,58 | 41,57 | 46,10 | 47,79 | 55,06 | |||
| 180x220 | 23,72 | 28,37 | 32,99 | 35,29 | 37,58 | 41,57 | 46,10 | 47,79 | 55,06 | |||
| 200x200 | 23,72 | 28,37 | 32,99 | 35,29 | 37,58 | 41,57 | 46,10 | 47,79 | 55,06 | |||
| 273,1 | 160x280 | 26,55 | 31,76 | 36,94 | 39,52 | 42,09 | 46,58 | 51,67 | 53,57 | 61,76 | ||
| 180x250 | 26,55 | 31,76 | 36,94 | 39,52 | 42,09 | 46,58 | 51,67 | 53,57 | 61,76 | |||
| 180x260 | 26,55 | 31,76 | 36,94 | 39,52 | 42,09 | 46,58 | 51,67 | 53,57 | 61,76 | |||
| 200x240 | 26,55 | 31,76 | 36,94 | 39,52 | 42,09 | 46,58 | 51,67 | 53,57 | 61,76 | |||
| 200x320 | 26,55 | 31,76 | 36,94 | 39,52 | 42,09 | 46,58 | 51,67 | 53,57 | 61,76 | |||
| 220x220 | 26,55 | 31,76 | 36,94 | 39,52 | 42,09 | 46,58 | 51,67 | 53,57 | 61,76 | |||
| 323,8 | 200x320 | 37,76 | 43,94 | 47,02 | 50,10 | 55,45 | 61,55 | 63,82 | 73,64 | 79,63 | ||
| 220x300 | 37,76 | 43,94 | 47,02 | 50,10 | 55,45 | 61,55 | 63,82 | 73,64 | 79,63 | |||
| 260x260 | 37,76 | 43,94 | 47,02 | 50,10 | 55,45 | 61,55 | 63,82 | 73,64 | 79,63 | |||
ADVERTENCIA
Los datos contenidos en estas páginas son meramente con carácter informativo, pero de ninguna manera deben tomarse como base para un proyecto y, si así fuera, el resultado de su uso es por cuenta y riesgo del proyectista.
